Lieu d'origine: | Hunan, en Chine (continentale) |
Nom de marque: | Fei Rui |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | diverses |
Quantité de commande min: | 10 kg |
---|---|
Prix: | Be discussed separately |
Détails d'emballage: | boîte en plastique, boîte de papier brune, cas en bois |
Délai de livraison: | 20~30 jours après l'ordre comfirmed |
Conditions de paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 kilogrammes par mois |
Nom du produit: | actions de barre de carbure de tungstène | Numéro de modèle: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Matériau: | carbure de tungstène de matière première de 100% | impression de logo: | Sans impression de logo |
Finition: | Gris principalement | Taille: | divers, peut être adapté aux besoins du client |
Bande de barres plates de carbure de tungstène/carbure de tungstène, barres carrées de carbure
Applications :
1. La barre carrée de carbure est faite à partir des poudres de carbure de tungstène et des poudres de cobalt. Avec sa capacité résistante à l'usure et anticorrosion, le carbure de tungstène est de nos jours très utilisé dans beaucoup de secteurs comme : outils de coupe, moules, huile et industrie automobile etc.
2. La barre carrée de carbure est employée comme coupeur pour les couteaux de travail du bois de CTT utilisés pour couper toutes sortes de bois original, bois dur, HDF, forces de défense principale, contreplaqué, panneau de particules, conseil stratifié, matériau composite, herbe, aluminium et métaux. Elle peut donner une représentation beaucoup plus excellente que le HSS.
OIN | Densité | TRS | Dureté | Applications |
(g/cm3) | (² de N/mm) | (HRA) | ||
K10 | 14,8 | 1800 | 90,5 | Une meilleure usage-résistance que YG6, |
approprié au bois dur de usinage, bois | ||||
aussi bien que la barre de section en aluminium, tige en laiton | ||||
et fonte | ||||
K20 | 14,9 | 1780 | 90,5 | Excellente usage-résistance et rigidité forte, |
approprié à l'usinage de la fonte, | ||||
métal non ferreux aussi bien que bambou et bois | ||||
K20 | 14,7 | 1900 | 89 | Bonne usage-résistance, excellent anti-impact et |
anti-frappement des propriétés, appropriées au | ||||
fabrication de lame de travail du bois et | ||||
usinage ferreux | ||||
et métal non ferreux | ||||
K20 | 14,7 | 2000 | 89,5 | Bonne usage-résistance, excellent anti-impact et propriétés d'anti-frappement, appropriés au |
fabrication de lame et de l'usinage de travail du bois | ||||
métal ferreux et non ferreux | ||||
K40 | 14,5 | 2400 | 91 | Approprié à traiter le bois dur, panneau de placage, |
Carte PCB, PVC et métaux | ||||
K40 | 14,3 | 2500 | 87,4 | Approprié à se briser le pavé rond, granit, |
matériaux de construction |
L'arc formé a cimenté OIN K20/K30 9001 de pièces d'usage de carbure de tungstène approuvée
Masquez la taille cimentée de bandes de carbure de tungstène diverse avec la bonne résistance
Pièces d'usage de carbure de tungstène, bandes rectangulaires de carbure résistantes à l'usure
bandes d'usage du carbure K20 de 300/330mm aucune coupe au sol de tôle d'acier de finition