Lieu d'origine: | Hunan, en Chine (continentale) |
Nom de marque: | Fei Rui |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | diverses |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Be discussed separately |
Détails d'emballage: | boîte en plastique, boîte de papier brune, cas en bois |
Délai de livraison: | environ 20~30 jours après l'ordre comfirmed |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20 tonnes par mois |
Nom du produit: | Haut carbure de tungstène de résistance à l'usure Rods avec des trous pour la perceuse d'arme à feu | Matériau: | carbure de tungstène, alliage lourd, tungstène pur |
---|---|---|---|
Application: | Le fraisage, forant, alésage, mesurant, usage partie | OEM ET ODM: | Acceptable |
l'avantage: | Excellente résistance à l'usure, dureté élevée et conduction thermique élevée | Traitement de surface: | Non à la terre ou poli |
Forme: | Solide, un trou de liquide réfrigérant, trou de deux liquides réfrigérants | Certificat: | ISO |
Dureté: | 91.5- 92,5 HRA | Type: | Carbure Rod, carbure solide Rod avec le trou 1 ou 2 |
Carbure expulsé Rods avec du carbure de tungstène de trou d'hélice Rod dans la représentation fiable
Caractéristiques des tiges de carbure de tungstène avec le trou d'hélice
1. Carbure de haute qualité Rods ISO9001 certifiés
2.Automatic pressing, technologie d'agglomération de HIP
résistance à l'abrasion 3.Good et dureté élevée
service après-vente 4.Prompt d'ici 24 heures
5.OEM et ordre customzied admis
6.Diameter de 3-25mm, longueur overal 20mm 330mm
7.Suitable pour faire le peu de perceuse, les fraises en bout, les alésoirs et la carte PCB usine etc.
8,100% inspection de QC avant expédition
Tableau de spécifications de carbure de tungstène Rods avec le trou d'hélice
Catégorie | Grosseur du grain | Contenu de cobalt (Co, - %) |
Densité (³ de g/cm) |
Dureté | Résistance à la flexion (ISO3327) ² de N/mm |
|
HRA | HV30 | |||||
K05 | 0,4 | 6,0 | 14,82 | 94,1 | 2010 | 3750 |
K10 | 0,4 | 8,5 | 14,53 | 93,6 | 1910 | 3800 |
K15 | 1,0 | 6 | 14,93 | 92,5 | 175 | 2400 |
K20 | 2,0 | 6,0 | 14,92 | 91,1 | 1550 | 2760 |
K30 | 0,4 | 12,0 | 14,09 | 92,6 | 1750 | 4150 |
K30 | 0,6 | 10,0 | 14,28 | 92,1 | 1650 | 3780 |
K30 | 0,8 | 6,0 | 14,91 | 93,1 | 1850 | 2650 |
K40 | 0,8 | 10,0 | 14,42 | 91,6 | 1600 | 3500 |
Nos produits de carbure de tungstène comprenant :
Carbure de tungstène Rods/barres
Le carbure de tungstène a vu des astuces
Bandes et plats de carbure de tungstène
Insertions d'affûteuse de couteau de carbure de tungstène
Astuces de soudure de carbure de tungstène
Insertions de commande numérique par ordinateur de carbure de tungstène, etc.
Utilisation large de carbure de tungstène Rods avec le trou d'hélice
Tiges de carbure de tungstène utilisées pour faire le peu de perceuse de varioius, coupeur spécial d'automobile, carte électronique, coupeurs spéciaux,
coupeurs spéciaux de moteur, horologe, traitant les coupeurs spéciaux, le coupeur de fraisage vertical intégral, le gravoir et etc. En outre, ils peuvent
soyez employé pour la fabrication de la tête d'estampillage de carbure cimenté, de la barre de noyau et des outils de perforation.
FAQ :
Si vous avez l'autre question, les pls se sentent libres pour me contacter en tant que ci-dessous !
L'arc formé a cimenté OIN K20/K30 9001 de pièces d'usage de carbure de tungstène approuvée
Masquez la taille cimentée de bandes de carbure de tungstène diverse avec la bonne résistance
Pièces d'usage de carbure de tungstène, bandes rectangulaires de carbure résistantes à l'usure
bandes d'usage du carbure K20 de 300/330mm aucune coupe au sol de tôle d'acier de finition